Описание
Характеристики Leica Geovid 10×42 HD-В «Edition 2017»:
Производитель: | Leica (Германия) |
Гарантия: | 10 лет |
Кратность: | x 10 |
Диаметр объектива: | 42 мм |
Поле зрения (на 1000 м): | 114 м |
Диаметр выходного зрачка: | 4,2 мм |
Удаление выходного зрачка: | 20 мм |
Сумеречное число: | 20,5 |
Относительная яркость: | 17,6 |
Угол зрения: | 6,5° / 65° (реальный / видимый) |
Минимальная дистанция фокусировки: | 5 м |
Система призм: | Perger-Porro |
Питание: | 1×3 V/ CR2 |
Корпус: | магниевый сплав |
Защита от внешних воздействий: | водонепроницаемый и азотонаполненный (допускает погружение в воду, исключает запотевание линз изнутри) |
Диапазон рабочих температур: | -25 ºС — +55 ºС |
Размеры: | 175x125x70 мм |
Вес: | 980 г |
Комплектация (?): | бинокль, крышки на окуляры и объективы, элемент питания, чехол, салфетка, ремень, гарантийный талон, инструкция |
Описание бинокля Leica Geovid 10×42 HD-В «Edition 2017»:
Особенности:
- Чрезвычайно большая дальность измерения лазерного дальномера – до 1850 м
- Баллистический калькулятор ABC для расчета всех необходимых охотнику поправок
- Коррекция точки прицеливания для различных типов сеток и прицелов с системой ASV
- Загрузка с карты памяти Micro SD баллистических данных конкретных патронов, применяемых охотником
- Расчет баллистики с учетом атмосферного давления, угла местности и температуры воздуха
- Необычайно яркий, понятный и удобный для чтения информации светодиодный дисплей с автоматической адаптацией к внешнему освещению
- Очень быстрый замер – максимально 0,3 с